El pasado sábado día 10 de septiembre se desplazo un nutrido grupo de panciatletas a la localidad de Morón, para participar VUELTA PEDESTRE A MORON.Quedamos a las 8 de la tarde ya que la carrera empezaba a las 9,15h.La tarde noche estaba perfecta para la practica del atletismo y ahí estábamos nosotros para apoyar a esta magnifica carrera.La carrera salia del campo de fútbol le daba dos vueltas a un circuito y terminaba de nuevo en el mismo lugar en total 8km700metros.El recorrido fue en su totalidad urbano con subidas,bajadas,pasando por el centro y casco antiguo.Hay que destacar que la organización estuvo perfecta tanto en los cortes de las calles como a la hora de dar los trofeos.Aquí os dejamos la clasificación y los tiempos de los panciatletas teniendo en cuenta que había una participación de unos 430 atletas.
CRISTO PEREZ DEL PINO 39 33,02 3,47
DIEGO MARTIN COSTA 66 34,14 3,55
ENRIQUE GIRALDEZ SANCHEZ 73 34,30 3,57
MIGUEL ACEVEDO ZAMORA 119 36,37 4,12
RAFAEL ACEVEDO CABEZAS 127 37,06 4,15
ANTONIO MARIN GALLARDO 168 38,44 4,27
JAVIER PEREZ DEL PINO 182 39,25 4,31
JUAN GIL MALAGA 197 39,50 4,31
LEOPOLDO BORREGO REINA 248 41,49 4,49
JOSE M TIRADO ACEVEDO 250 41,58 4,49
JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ 281 43,06 4,57
JOSE M PEREZ GONZALEZ 293 44,08 5,04
MªJOSE ALVAREZ CAMPANARIO 321 49,59 5,17
MªJESUS MARQUEZ GUERRERO 331 47,17 5,26
ADELAIDA CAMPERO GAMERO 345 52,03 5,58
No hay comentarios:
Publicar un comentario